הליוס סחר בינלאומי בע"מ הכתובת שלכם לרכש מסין
| סטנדרטי מכולה הובלה ימית ביבוא מסין לא שונה מהסטנדרט הבנילאומי. מכולה רגילה ביבוא מסין: Dry VAN/Dry Container hcut nxhi מכולה מסוג זה משמשת למטען כללי. היא מתאימה למטענים שצורתם הגיאומטרית וממדיהם הפיזיים נוחים להמכלה מצידה הקדמי של המכולה סוג זה של מכולות נחלק לשניים: מכולות בנות 020 רגל ומכולות בנות 040 רגל | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| משקל קונטיינרים ביבוא מסין: | |||||||||||||||||
| מקסימום ברוטו | 52910 lbs = 24000 kg | ||||||||||||||||
| מכולה | 4585 lbs = 2080 kg | ||||||||||||||||
| משקל מקסימלי | 48325 lbs = 21920 kg | ||||||||||||||||
| גודל | 1197.25 cu.ft. = 34 cub.m | ||||||||||||||||
| גודל | אורך | רוחב | גובה |
| חיצוני | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
| פנימי | 39' 5.25" = 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
| דלתות | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" 2280 mm |
| משקל קונטיינרים | |
| מקסימום ברוטו | 67200 lbs = 30480 kg |
| מכולה | 8600 lbs = 3900 kg |
| משקל מקסימלי | 58600 lbs = 26580 kg |
| גודל | 2392 cu.ft. = 67.7 cub.m |
| גודל | אורך | רוחב | גובה |
| חיצוני | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
| פנימי | 39' 5.25" = 12022 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | 7' 8.5" = 2352 mm |
| דלתות | 7' 5.75" = 2340 mm | 8' 5.75" 2585 mm |
| משקל קונטיינרים | |
| מקסימום ברוטו | 67200 lbs = 30480 kg |
| מכולה | 9150 lbs = 4150 kg |
| משקל מקסימלי | 58050 lbs = 26330 kg |
| גודל | 2697 cu.ft. = 76.4 cub.m |
קונטיינר " 20 רגיל 40 " רגיל
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||